Список неликвидных материалов, находящихся на складе оборудовапния ОГМ.
№ п/п |
Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
Год поступления |
1. | Вентилятор ЦН-75 | шт. | 1 | 1998 |
2. | Вентилятор ЦП 7-40 №5 | шт. | 1 | 1998 |
3. | Задвижка 30х40 | шт. | 1 | 1999 |
4. | Картофелечистка КПА | шт. | 1 | 1992 |
5. | Насос 100-65-250 | шт. | 1 | 1993 |
6. | Насос ВКС 2-26 с эл.дв. | шт. | 1 | 1993 |
7. | Насос КС 20-50 | шт. | 1 | 2002 |
8. | Насос Х 80-50-100 б/д. | шт. | 1 | 1995 |
9. | Прибор "Топаз" | шт. | 1 | 1998 |
10. | Распределительный пункт ПР-24 | шт. | 1 | 1995 |
11. | Трансформатор ТМ 400/6 | шт. | 1 | 1995 |
12. | Устройство варочное ЧДВ | шт. | 1 | 1990 |
13. | Щит ЩУО 2 кл./бл. | шт. | 1 | 1996 |
14. | Прибор ДУФМ | шт. | 1 | 1996 |
15. | Прибор СЛ-13 | шт. | 2 | 1997 |
16. | Агрегат отопительный АО2 | шт. | 1 | 1989 |
17. | Эл. печь ПЭТ-1-122 | шт. | 2 | 1997 |
18. | Динамометр ДПУ1-2 | шт. | 1 | 1985 |
19. | Прибор "Топаз 1-30" | шт. | 2 | 2000 |
20. | Твердомер "ТИР" | шт. | 1 | 1987 |
21. | Весы ВГ-1000 | шт. | 1 | 1986 |
22. | Весы РН-ЗЦ-13П | шт. | 1 | 1987 |
23. | Весы РН-20 | шт. | 4 | 1987 |
24. | Весы РН-20 | шт. | 2 | 1986 |
25. | Весы РП-1Ш 13М | шт. | 2 | 1986 |
26. | Весы РП-1Ш 13У | шт. | 1 | 1986 |
27. | Весы РНЗ-2 | шт. | 5 | 1986 |
28. | Весы Т-200 | шт. | 1 | 1986 |
29. | Весы Т-1000 | шт. | 10 | 1987 |
30. | Весы школьные передвижные | шт. | 1 | 1985 |
31. | Прибор "Атлас-6" | шт. | 2 | 2001 |
32. | Прибор "Сигнал ВК" | шт. | 10 | 2001 |
33. | Прибор "Сигнал-42" | шт. | 1 | 2001 |
34. | Автобусное громкогов. ус-во АГУ 10-4 | шт. | 1 | 1985 |
35. | Рыбочистка РО-1М | шт. | 2 | 1986 |
36. | Электрическая плитка 1-комфорочная | шт. | 1 | 2001 |
37. | Электрический полотер | шт. | 2 | 1985 |
38. | Прилавок 5092Р | шт. | 1 | 1999 |
39. | Прилавок 5092Ч | шт. | 19 | 1999 |
№ п/п |
Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
Год поступления |
1. | Подшипник 102409 | шт. | 1 | 14.08.2013 |
2. | Подшипник 520806 | шт. | 8 | 30.09.2007 |
3. | Подшипник 520907 | шт. | 17 | 30.09.2007 |
4. | Подшипник 114 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
5. | Подшипник 64903 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
6. | Подшипник 7304 | шт. | 3 | 30.09.2007 |
7. | Подшипник 102605 | шт. | 8 | 30.09.2007 |
8. | Подшипник 109 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
9. | Подшипник 12208 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
10. | Подшипник 12307 | шт. | 4 | 30.09.2007 |
11. | Подшипник 180604 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
12. | Подшипник 180607 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
13. | Подшипник 2 ГПЗ | шт. | 1 | 30.09.2007 |
14. | Подшипник 216 | шт. | 5 | 30.09.2007 |
15. | Подшипник 2211 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
16. | Подшипник 2310 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
17. | Подшипник 26216 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
18. | Подшипник 292306 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
19. | Подшипник 293 | шт. | 2 | 30.09.2007 |
20. | Подшипник 306 | шт. | 21 | 30.09.2007 |
21. | Подшипник 32216 | шт. | 3 | 30.09.2007 |
22. | Подшипник 326705 | шт. | 6 | 30.09.2007 |
23. | Подшипник 38217 | шт. | 2 | 30.09.2007 |
24. | Подшипник 406 | шт. | 5 | 30.09.2007 |
25. | Подшипник 42207 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
26. | Подшипник 42207 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
27. | Подшипник 42312 | шт. | 2 | 30.09.2007 |
28. | Подшипник 42314 | шт. | 2 | 30.09.2007 |
29. | Подшипник 46215 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
30. | Подшипник 5020891 | шт. | 5 | 30.09.2007 |
31. | Подшипник 50407 | шт. | 4 | 30.09.2007 |
32. | Подшипник 530206 | шт. | 2 | 30.09.2007 |
33. | Подшипник 636905 | шт. | 23 | 30.09.2007 |
34. | Подшипник 64706 | шт. | 1 | 02.04.2014 |
35. | Подшипник 64805 | шт. | 3 | 30.09.2007 |
36. | Подшипник 64904 | шт. | 4 | 30.09.2007 |
37. | Подшипник 6746 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
38. | Подшипник 67728 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
39. | Подшипник 7204 | шт. | 3 | 30.09.2012 |
40. | Подшипник 7208 | шт. | 2 | 30.09.2007 |
41. | Подшипник 7209 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
42. | Подшипник 7211 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
43. | Подшипник 7509 | шт. | 4 | 30.09.2007 |
44. | Подшипник 7509 | шт. | 6 | 30.09.2012 |
45. | Подшипник 75020 | шт. | 2 | 30.09.2007 |
46. | Подшипник 7809 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
47. | Подшипник 864904 | шт. | 24 | 30.09.2007 |
48. | Подшипник 864904 | шт. | 6 | 30.09.2012 |
49. | Подшипник 8708 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
50. | Подшипник 916913 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
51. | Подшипник 941/25 | шт. | 3 | 30.09.2007 |
52. | Подшипник 942/20 | шт. | 2 | 30.09.2007 |
53. | Подшипник 94345 | шт. | 121 | 30.09.2007 |
54. | Подшипник 948102 | шт. | 2 | 30.09.2007 |
55. | Подшипник 970711 | шт. | 2 | 30.09.2007 |
56. | Подшипник 977908 | шт. | 5 | 30.09.2007 |
57. | Подшипник 987910 | шт. | 14 | 30.09.2007 |
58. | Подшипник рулев | шт. | 6 | 30.09.2007 |
59. | Подшипник 180306 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
60. | Подшипник 217 | шт. | 1 | 30.09.2007 |
61. | Подшипник 218Е | шт. | 1 | 30.09.2012 |
62. | Подшипник 24-1000104 | шт. | 41 | 30.09.2007 |
63. | Вкладыш 406 | шт. | 4 | 30.09.2007 |
64. | Вкладыш внутр | шт. | 9 | 30.09.2007 |
65. | Вкладыш корен 406 | шт. | 8 | 30.09.2007 |
66. | Вкладыш корен Волга | шт. | 37 | 30.09.2007 |
67. | ВВкладыш корен | шт. | 67 | 30.09.2007 |
68. | Вкладыш корен | к-т | 96 | 30.09.2007 |
69. | Вкладыш наруж | шт. | 8 | 30.09.2007 |
70. | Вкладыш р/тяги верх | шт. | 1 | 30.09.2007 |
71. | Вкладыш шатун Волга | шт. | 3 | 30.09.2007 |
72. | Спидометр КАМАЗ, МАЗ (электронный) 24В 1211.3802 | шт. | 1 | 03.07.2014 |
73. | Спидометр электронный ПА 8046-3 | шт. | 1 | 07.05.2014 |
74. | Указатель давления масла электр. УК-170 5320-3810010 | шт. | 1 | 03.07.2014 |
75. | Вал первич делителя 044 154 КПП | шт. | 2 | 17.12.2014 |
Мы будем рады вашим предложениям по сотрудничеству с нашим предприятием: обратная связь